Á¦ 2ȸ ǰÁú±ÔÁ¦°úÇÐ ±¹Á¦ÄÁÆÛ·±½º Âü°¡ ¾È³»
¹Ì±¹, À¯·´ ¹× ÀϺ»À» À§½ÃÇÏ¿© ÀǾàǰ ǰÁú ¼±ÁøÈ°¡ °¡¼ÓµÇ´Â °¡¿îµ¥ ¿ì¸®³ª¶ó ǰÁú ±âÁؼÀÎ ´ëÇѹα¹¾àÀüµµ ²ÙÁØÈ÷ ±¹Á¦È Ãß¼¼¿¡ ºÎÀÀÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. À̹ø Á¦2ȸ ÄÁÆÛ·±½º¿¡¼´Â ¼±Áø±¹¿¡¼ ÀÌ¹Ì ½ÃÇàµÇ°í ÀÖ´Â °æ±¸¿ëÁ¦Á¦, ÁÖ»çÁ¦ ¹× ÈíÀÔÁ¦ ÁßÀÇ ±Ý¼Ó(¿ø¼Ò)ºÒ¼ø¹° °ü¸®(ICH Q3D, USP, EP, JP) ÇöȲ°ú ¿¬°íÁ¦, Å©¸²Á¦, °ÖÁ¦ µîÀÇ ¹Ý°íÇüÁ¦Á¦ÀÇ Á¡Á¶µµ½ÃÇè µî »õ·Î¿î °øÁ¤ ½ÃÇè¹ýµéÀ» ±¹³» Á¦¾à¾÷ü °ü°èÀںеé°ú Àû±ØÀûÀ¸·Î °øÀ¯Çϰí ǰÁú ¿ª·®À» °ÈÇÏ¿© Á¦¾à»ê¾÷ÀÇ ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇϰíÀÚ ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ Á¡¿¡¼ ¡°Á¦2ȸ ǰÁú±ÔÁ¦°úÇÐ ±¹Á¦ÄÁÆÛ·±½º(¾È)¡± ¹× ±â±â µî ½ÇÇèÀåºñ Àü½Ãȸ µîÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ Çѱ¹Á¦¾à¹ÙÀÌ¿ÀÇùȸ¿Í °øµ¿ °³ÃÖÇϰíÀÚ ÇÏ¿À´Ï ¸¹Àº °ü°èÀںеéÀÌ Âü¼®ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖµµ·Ï °Ý·ÁÇÏ¿© ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇϰڽÀ´Ï´Ù.
1) ÁÖ Á¦ : ÀǾàǰ ǰÁúÆò°¡ ±â¼ú°ú ±¹Á¦ Á¶È
2) ÁÖ ÃÖ : (Àç)Çѱ¹º¸°Ç°øÁ¤¼¿¬±¸È¸, Çѱ¹Á¦¾à¹ÙÀÌ¿ÀÇùȸ
3) ÈÄ ¿ø : ½Ä¾àó ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüÆò°¡¿ø, Çѱ¹ÀǾàǰ¼öÃâÀÔÇùȸ, Çѱ¹½Å¾à°³¹ß¿¬±¸Á¶ÇÕ
4) ÀÏ ½Ã : 2018³â 11¿ù 27ÀÏ(È) 09:00 – 18:00
5) Àå ¼Ò : ´õÄÉÀÌÈ£ÅÚ °¡¾ß±ÝȦ(2Ãþ)
6) µî·Ï¾È³»
°¡) »çÀüµî·Ï : 2018³â 11¿ù 16ÀϱîÁö ¡æ 11¿ù 21ÀÏ(¼ö)±îÁö ¿¬Àå
³ª) µî·Ïºñ
±¸ºÐ | »çÀüµî·Ï | ÇöÀåµî·Ï |
±â¾÷ü | 250,000 ¿ø (2ÀÎ ÀÌ»ó 225,000¿ø) | 250,000 ¿ø |
´ëÇÐ ¹× ´Üü | 150,000 ¿ø (2ÀÎ ÀÌ»ó 135,000¿ø) | 150,000 ¿ø |
ÇÐ »ý | 50,000 ¿ø | 50,000 ¿ø |
ÁÖ) µî·Ïºñ¿¡´Â È£ÅÚÁ߽ĺñ, ±³Àçºñ ¹× Âü°¡¼ö·áÁõ ºñ¿ë Æ÷ÇԵ˴ϴÙ.
´Ù) »çÀüµî·Ï¹æ¹ý
- ¿ø¸¸ÇÑ Çà»çÁغñ¸¦ À§ÇØ »çÀüµî·Ï ±âÇÑ ³»¿¡ µî·Ï ¹× °èÁ¼۱ÝÀ» ¿äûµå¸³´Ï´Ù.
- Ä«µå°áÀ縦 ¿øÇÏ´Â °æ¿ì »çÀüµî·Ï ±âÇÑ¿¡ µî·ÏÇÑ ÈÄ ÇöÀå Ä«µå°áÀç °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- 2ÀÎ ÀÌ»ó µî·Ï ½Ã ÇϳªÀÇ Ä«µå·Î 1¹ø °áÀç ¹× °è»ê¼ 1°Ç ¿äû
¶ó) °èÁ¼۱Ý
- ¿¹±ÝÁÖ : Àç)Çѱ¹º¸°Ç°øÁ¤¼¿¬±¸È¸
- °è Á : KEBÇϳªÀºÇà 503-910015-31104
¸¶) °è»ê¼ ¿äû : ¾Æ·¡³»¿ëÀ» »çÀüµî·Ï½Ã ±âÀçÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- »ç¾÷ÀÚµî·ÏÁõ(¾÷·Îµå)
- °è»ê¼ ¹ÞÀ» À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò
- µî·ÏÀÚ À̸§ ¹× µî·Ïºñ ±Ý¾×
- °è»ê¼ ¹ßÇàÀÏ
¹Ù) ÇöÀåµî·Ï¹æ¹ý
- ÇöÀå°áÀç: ¿Â¶óÀÎÄ«µå°áÀç
7) ÇÁ·Î±×·¥
09:00 – 09:40 | µî·Ï | |
09:40 – 09:50 | °³È¸»ç | ÀǾàǰǰÁú¿¬±¸Àç´Ü ȸÀå |
09:50 – 10:00 | Ãà»ç | Çѱ¹Á¦¾à¹ÙÀÌ¿ÀÇùȸÀå |
10:00 – 12:30 | Session I ±Ý¼ÓºÒ¼ø¹° ±ÔÁ¦ µ¿Çâ°ú ±Ù°Å ÁÂÀå: ¹é¿Ï¼÷ ¹Ú»ç(Çѱ¹ÀǾàǰ¼öÃâÀÔÇùȸ), ±èÀÎ±Ô ±³¼ö(ÀÎõÁ¦´É´ëÇÐ) |
10:00 – 10:30 | - ±Ý¼ÓºÒ¼ø¹° °ü¸®ÀÇ ¼±Áø ±ÔÁ¦ ³»¿ë°ú ½ÇÇà µ¿Çâ Advanced Regulations and Implementation Trends of Elemental Impurity Control | °Çö°æ ¿¬±¸°ü ÀǾàǰ ±Ô°Ý°ú ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüÆò°¡¿ø |
10:30 – 11:00 | - ±Ý¼ÓºÒ¼ø¹°·Î À¯¹ßµÇ´Â À§ÇؼºÀÇ Á¾·ù¿Í ³»¿ë Types and Contents of Risks Caused by Elemental Impurities | ¹Ú±¤½Ä ±³¼ö µ¿´ö¿©ÀÚ´ëÇб³ |
11:00 – 11:30 | - À¯µµ°áÇÕÇö󽺸¶¹ýÀÇ ¿ø¸®¿Í ¾àÀü ÀÀ¿ë Principle and Pharmacopoeial Application of ICP-OES/ICP-MS | ¹ÚÀçÈ« Â÷Àå Çѱ¹¾ÖÁú·±Æ®Å×Å©³î·ÎÁö½º |
11:30 – 12:00 | - ÀǾàǰ ±Ý¼ÓºÒ¼ø¹° °ü¸®ÀÇ Àû¿ë »ç·Ê I Application Examples I in the Pharmaceutical Elemental Impurity Control | ÀÌÁ¤¹Î ÆÀÀå Çѹ̾àǰ |
12:00 – 12:30 | - ÀǾàǰ ±Ý¼ÓºÒ¼ø¹° °ü¸®ÀÇ Àû¿ë »ç·Ê II Application Examples II in the Pharmaceutical Elemental Impurity Control | ±è¿ëÈÆ ÆÀÀå µ¿ÀϽø¶Áî(ÁÖ) |
12:30 – 14:00 | Lunch | |
14:00 – 14:50 | Special Invited Lecture ÁÂÀå : ±è¿µ¸² °úÀå(½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüÆò°¡¿ø) |
14:00 – 14:50 | - ±Ý¼ÓºÒ¼ø¹° ºÐ¼®¹ý Analysis of Elemental Impurities | Dr. Kahkashan Zaidi U.S. Pharmacopeial Convention |
14:50 – 15:10 | Fresh break | |
15:10 – 17:00 | Session II ÀǾàǰ Á¦Á¦ÀÇ Ç°Áú¼º´É Çâ»ó ÁÂÀå : °Á¾¼º ±³¼ö(Ãæ³²´ë) |
15:10 – 15:40 | - À¯µ¿ÇÐ ±âÃÊÀÌ·Ð ¹× ¹Ý°íÇüÁ¦Á¦ÀÇ ÃøÁ¤ ¿ø¸®¿Í ¹æ¹ý (Rheology Theory and Test Method for Semisolid Preparations) | ¹ÚÂù¿í ºÎÀå ¸»¹ø ÆÄ³¯¸®Æ¼Ä® ÄÚ¸®¾Æ |
15:40 – 16:20 | - ¹Ý°íÇüÁ¦Á¦ÀÇ À¯µ¿ÇÐÀû Ư¼º Æò°¡¿Í ǰÁú°ü¸® Evaluation and Quality Assurance of Rheological Properties of Semisolid Preparations | Dr. Hitoshi Yamauchi School of Pharmacy, Iwate Medical University |
16:20 – 17:00 | - ¿ëÃâ½ÃÇèÀåÄ¡ÀÇ Àû°Ý¼º Æò°¡¿Í µ¥ÀÌÅÍ ½Å·Ú¼º Á¦°í Qualification of Dissolution Test Apparatus and Secure Data Reliability | Dr. Chikako Yomota Kobe Pharmaceutical University |
17:00 | ÃÑÆò | Ȳ¼ºÁÖ ±³¼ö(¿¬¼¼´ë) |
8) ¿¬¶ôó : °øÁ¤¼¿¬±¸È¸ »ç¹«±¹ (±èÀºÁ¤: 02-359-2090, momo2597@hanmail.net)